Aller au contenu principal
OBJETS DU QUOTIDIEN

Pixel art Enveloppe

24 × 24 cases · 3 couleurs · Intermédiaire · environ 30 min

Sauvegarde locale
Le modèle
Modèle de pixel art Enveloppe sur une grille de 24 par 24 cases

Observe les cases,
puis reproduis-les à droite.

À toi de jouer
100 %
Le dessin interactif demande JavaScript. Le modèle et le PDF restent accessibles.

Choisis une couleur, puis touche les cases. Au clavier : flèches et espace.

Enveloppe · 24 × 24
Modèle agrandi avec quadrillage

Observe les lignes et les colonnes, puis reviens à ta grille.

ON PASSE AU PAPIER ?

Le même plaisir, loin des écrans.

Un PDF A4 de 3 pages : modèle et corrigé, grille vierge, dessin mystère.

LE PETIT CONSEIL DE L’ATELIER

Comment reproduire ce modèle ?

Repère les grandes parties de l’objet, puis ajoute ses détails colorés et ses contours.

Cette grille comporte 576 cases, dont 414 cases à colorier. Les cases de fond restent vides. Commence par le haut, puis compare chaque ligne avec le modèle avant de continuer.

Le guide ligne par ligne de ce modèle

Chaque plage indique les cases à colorier et le numéro de la palette. Laisse les autres cases vides. Les colonnes vont de A à X.

LigneCases et couleurs
1Ligne vide
2Ligne vide
3Ligne vide
4Ligne vide
5B5–X5 : 1 (Encre)
6B6–C6 : 1 (Encre) D6–V6 : 2 (Rose) W6–X6 : 1 (Encre)
7B7 : 1 (Encre) C7 : 3 (Ivoire) D7 : 1 (Encre) E7–U7 : 2 (Rose) V7 : 1 (Encre) W7 : 3 (Ivoire) X7 : 1 (Encre)
8B8 : 1 (Encre) C8–D8 : 3 (Ivoire) E8 : 1 (Encre) F8–T8 : 2 (Rose) U8 : 1 (Encre) V8–W8 : 3 (Ivoire) X8 : 1 (Encre)
9B9 : 1 (Encre) C9–E9 : 3 (Ivoire) F9 : 1 (Encre) G9–S9 : 2 (Rose) T9 : 1 (Encre) U9–W9 : 3 (Ivoire) X9 : 1 (Encre)
10B10 : 1 (Encre) C10–F10 : 3 (Ivoire) G10 : 1 (Encre) H10–R10 : 2 (Rose) S10 : 1 (Encre) T10–W10 : 3 (Ivoire) X10 : 1 (Encre)
11B11 : 1 (Encre) C11–G11 : 3 (Ivoire) H11 : 1 (Encre) I11–Q11 : 2 (Rose) R11 : 1 (Encre) S11–W11 : 3 (Ivoire) X11 : 1 (Encre)
12B12 : 1 (Encre) C12–H12 : 3 (Ivoire) I12 : 1 (Encre) J12–P12 : 2 (Rose) Q12 : 1 (Encre) R12–W12 : 3 (Ivoire) X12 : 1 (Encre)
13B13 : 1 (Encre) C13–I13 : 3 (Ivoire) J13 : 1 (Encre) K13–O13 : 2 (Rose) P13 : 1 (Encre) Q13–W13 : 3 (Ivoire) X13 : 1 (Encre)
14B14 : 1 (Encre) C14–H14 : 3 (Ivoire) I14 : 1 (Encre) J14 : 3 (Ivoire) K14 : 1 (Encre) L14–N14 : 2 (Rose) O14 : 1 (Encre) P14 : 3 (Ivoire) Q14 : 1 (Encre) R14–W14 : 3 (Ivoire) X14 : 1 (Encre)
15B15 : 1 (Encre) C15–G15 : 3 (Ivoire) H15 : 1 (Encre) I15–K15 : 3 (Ivoire) L15 : 1 (Encre) M15 : 2 (Rose) N15 : 1 (Encre) O15–Q15 : 3 (Ivoire) R15 : 1 (Encre) S15–W15 : 3 (Ivoire) X15 : 1 (Encre)
16B16 : 1 (Encre) C16–F16 : 3 (Ivoire) G16 : 1 (Encre) H16–L16 : 3 (Ivoire) M16 : 1 (Encre) N16–R16 : 3 (Ivoire) S16 : 1 (Encre) T16–W16 : 3 (Ivoire) X16 : 1 (Encre)
17B17 : 1 (Encre) C17–E17 : 3 (Ivoire) F17 : 1 (Encre) G17–S17 : 3 (Ivoire) T17 : 1 (Encre) U17–W17 : 3 (Ivoire) X17 : 1 (Encre)
18B18 : 1 (Encre) C18–E18 : 3 (Ivoire) F18 : 1 (Encre) G18–S18 : 3 (Ivoire) T18 : 1 (Encre) U18–W18 : 3 (Ivoire) X18 : 1 (Encre)
19B19 : 1 (Encre) C19–D19 : 3 (Ivoire) E19 : 1 (Encre) F19–T19 : 3 (Ivoire) U19 : 1 (Encre) V19–W19 : 3 (Ivoire) X19 : 1 (Encre)
20B20 : 1 (Encre) C20 : 3 (Ivoire) D20 : 1 (Encre) E20–U20 : 3 (Ivoire) V20 : 1 (Encre) W20 : 3 (Ivoire) X20 : 1 (Encre)
21B21–C21 : 1 (Encre) D21–V21 : 3 (Ivoire) W21–X21 : 1 (Encre)
22B22–X22 : 1 (Encre)
23Ligne vide
24Ligne vide
ENCORE UN PETIT DERNIER ?

D’autres modèles à découvrir

L’INSPIRATION CONTINUE

Et si on changeait d’atelier ?